Opis produktów
SUPU PDS450 i SP99 Wytrzymała niszczarka i prasa do prasowania, odpowiednia do makulatury, dokumentów, książek, banknotów, do recyklingu i niszczenia, końcowy rozmiar cząstek 9 mm* 40-80 mm z wydajnością roboczą 600 - 1200 kg/h i wyładowaniem beli papieru, zawiera szybki system rozdrabniania, przenośnik podający i rozładowujący, wysokowydajny hydrauliczny system prasowania, inteligentny system sterowania PLC.


aplikacja



wynik rozdrabniania


dane techniczne
| Model | PDS450 |
| Bezpieczeństwo DIN66399 | P1/P2/P3 |
| rozdrabnianie materiałów | makulatura, książka, dokument, karta kredytowa, karton |
| Wydajność niszczenia papieru | >Jednorazowo 300 arkuszy papieru A4 |
| Wydajność robocza | 600-1200kg/godz |
| Szerokość przenośnika podającego | 450 mm |
| Rozmiar rozdrabniania | 9mm*losowo |
| Moc | 7,5-15KW |
| Woltaż | 3 fazy, 380-400 V |
| Wyładowanie | przenośnik wyładowczy lub niestandardowe rozwiązanie w zakresie prasowania |
| Rozmiar maszyny | Dł.4399,8*szer.1649*wys.1175,4mm |
| Model | Prasa do papieru SP99 |
| siła nacisku | 90-110KN |
| Czas naciśnięcia | < 15s |
| Maksymalny rozmiar beli | Szer. 600*Gł.1000*Wys.500 mm |
| Waga beli | do 100-120 kg |
| Wyjście | 6-12 worków/godz. w zależności od masy beli i rozmiaru beli, zgodnie z ustawieniem |
| Woltaż | 7,5 kW/3*400 V/50–60 Hz |
| Rozmiar | Dł.2335*szer.945*wys.1400mm |
| Waga | 700 kg |
słowo kluczowe
niszczarka i maszyna do prasowania przemysłowa niszczarka do papieru ciężka niszczarka do kartonów
Popularne Tagi: supu makulatura przemysłowa kartonowa niszczarka i maszyna do prasowania dokumentów, Chiny, producenci, dostosowane, tanie, w magazynie



