![]()
Wysokowydajna hydrauliczna brykieciarka do odpadów metalowych
Metalowe brykiety SUPU SPB100T mają wiele zalet: Zoptymalizowane przechowywanie i wydajniejszy transport dzięki zmniejszeniu objętości
jak również opłacalna dalsza obróbka. Proces brykietowania metali umożliwia również odzyskanie drogiego chłodzenia
smary, oleje resztkowe i emulsje, które są następnie kierowane z powrotem do obiegu chłodzenia lub smarowania. Powstały metal
brykiety można topić bezpośrednio, dzięki czemu opadają w procesie topienia, a tym samym topią się przy mniejszym tworzeniu się żużla i
wypalenie. Wysokowydajna hydrauliczna brykieciarka do odpadów metalowych rozwiązuje również ślad instalacji do układania odpadów metalowych, oszczędzając maksymalne wykorzystanie przestrzeni do
40:1.


![]()
Model | SPB100T | SPB130T | SPB130T Plus |
Moc prasy do brykietowania hydraulicznego | 100 ton | 130 ton | 130 ton |
Rozmiar brykietu | D75 * H50-70mm | D109 * H50-70 mm | D109 * H50-70 mm |
Waga brykietu | Żelazo, stal: 1,27 KG/EA | Żelazo, stal: 2,73 KG/EA | Żelazo, stal: 2,73 KG/EA |
Miedź: 1,53 KG/EA | Miedź: 3,3 KG/EA | Miedź: 3,3 KG/EA | |
Aluminium: 0,5 KG/EA | Aluminium: 1 KG/EA | Aluminium: 1 KG/EA | |
Wydajność robocza (na godzinę) | Żelazo, stal 120 KG/HR | Żelazo, stal 393 KG/HR | Żelazo, stal 1400 KG/HR |
Miedź 150 KG/HR | Miedź 475 KG/HR | Miedź 1800 kg/godz. | |
Aluminium 90 kg/godz. | Aluminium 144 KG/HR | Aluminium 300 -500 KG/HR | |
Gęstość brykietu | Żelazo, stal 4,8 g/cm³ | Żelazo, stal 4,8 g/cm³ | Żelazo, stal 4,8 g/cm³ |
Miedź 5,8 g/cm³ | Miedź 5,8 g/cm³ | Miedź 5,8 g/cm³ | |
Aluminium 1,9 g/cm³ | Aluminium 1,9 g/cm³ | Aluminium 1,9 g/cm³ | |
Moc silnika głównego | 7,5 kW / 380 V | 11 KW / 380V | 22 KW / 380V |
Okres brykietowania | 25 -30 s | 25 -30 s | 11 -18 s |
Pojemność pojemnika wyładowczego | 220 L | 220 L | 650 L |
Objętość oleju hydraulicznego | 360 L | 360 L | 400 L |
Rozmiar maszyny | L2155 * W1410 * H1950mm | L2155 * W1410 * H1950mm | L2275 * W1265 * 2H235mm |
Ciężar maszyny | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
![]()
1. Bezpośrednie i efektywne topienie brykietów metalowych przy znacznie mniejszym wypaleniu 2. Zmniejszenie objętości do 90 procent materiału wyjściowego 3. Wysokie ciśnienie prasowania zapewniające wysoką gęstość brykietów 4. Lepsze usuwanie pozostałości 5. Zminimalizowane koszty utylizacji 6 Redukcja kosztów transportu i magazynowania 7. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja 8. Wysoka łatwość konserwacji
Dostępne dla innych dostosowanych brykietowania materiałów

Dostępne rozwiązanie konstrukcyjne Rozwiązanie do rozdrabniania, kruszenia i brykietowania sprzętu kombinowanego i linii do recyklingu

profil firmy

Popularne Tagi: wysokowydajna hydrauliczna prasa do odpadów metalowych, Chiny, producenci, dostosowane, tanie, w magazynie



